联系人:翟经理
邮编:201900
地址:上海市嘉定区曹安公路4908号
ETCR4100手持式双钳数字相位表的详细资料:
详细介绍
产品简介
ETCR4100双钳数字相位表是一款专为现场测试各种相位的仪表,具有高精度、高稳定、低功耗、使用方便等特点。可以在被测回路不开路的情况下直接测量两电压间、两电流间和电压电流间的相位,此外,还可以判别三相相序,变压器接线组别、感性、容性电路,测试二次回路和母差保护系统,读出差动保护各组CT之间的相位关系,检查电度表的接线正确与否。
ETCR4100双钳数字相位表采用超大LCD显示屏,字高达40mm,还具有蓝屏背光,显示一目了然,尽显精美豪华外观。
ETCR4100双钳数字相位表适用于电力、石油化工、冶金、铁路、气象、工矿企业、科研院校、计量部门等。
功能指标
功 能 | 各种相位、相序直接测试;变压器组别、感性、容性电路判别 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电 源 | DC9V 碱性干电池(1.5V AA×6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功 耗 | 开启背光灯zui大约35mA,电池连续工作约40小时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
关闭背光灯,仪表耗电约5mA,电池连续工作约300小时 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示模式 | LCD显示,蓝屏背光功能,适合昏暗场所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCD尺寸 | 70mm×62mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCD显示域 | 64mm×54mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪表尺寸 | 长宽厚:196mm×92mm×54mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钳口尺寸 | φ7.5mm×13mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采样速率 | 约3次/秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量 程 | 0~360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精 度 | ±3° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | ±1° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量相位时被测信号的幅值范围 | 测U1-U2相位时:30V~500V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测I1-I2相位时:10mA~10.00A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测U1-I2或I1-U2相位时:10V~500V、10mA~10.00A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据保持 | 测试中按HOLD键保持数据,“DH”符号显示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自动关机 | 开机约15分钟后,仪表自动关机,以降低电池消耗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电压检测 | 当电池电压低于7.8V~8V时,电池电压低符号显示,提醒更换电池 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪表质量 | 主机约550g(带电池),表钳约170g×2,测试线约250g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测试线长度 | 1.5m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电流钳线长 | 2m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作温湿度 | -10℃~40℃; 80%Rh以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存放温湿度 | -10℃~60℃; 70%Rh以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输入阻抗 | 测试电压各档输入阻抗为:2MΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测U1U2相位时电压输入阻抗为:40KΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐 压 | 仪表线路与外壳间耐受1000V/50Hz的正弦波交流电压历时1分钟;两电压输入端之间能承受500V/50Hz的正弦波交流电压历时 1分钟的试验 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绝 缘 | 仪表线路与外壳之间、两电压输入端之间≥10MΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结 构 | 双重绝缘. 详细介绍 产品简介 ETCR4100双钳数字相位表是一款专为现场测试各种相位的仪表,具有高精度、高稳定、低功耗、使用方便等特点。可以在被测回路不开路的情况下直接测量两电压间、两电流间和电压电流间的相位,此外,还可以判别三相相序,变压器接线组别、感性、容性电路,测试二次回路和母差保护系统,读出差动保护各组CT之间的相位关系,检查电度表的接线正确与否。 ETCR4100双钳数字相位表采用超大LCD显示屏,字高达40mm,还具有蓝屏背光,显示一目了然,尽显精美豪华外观。 ETCR4100双钳数字相位表适用于电力、石油化工、冶金、铁路、气象、工矿企业、科研院校、计量部门等。 功能指标
|
如果你对ETCR4100手持式双钳数字相位表感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |